Ekonomika
Kurz ČNB patří do přehledu základních údajů domácí ekonomiky. Klíčové ekonomické ukazatele a hlavní měnové páry jako jsou kurz euro, kurz dolar nebo kurz zlotý najdete rychle, jednoduše a na jednom místě. Přinášíme nejdůležitější ekonomické aktuality jako jsou hlavní úrokové sazby FEDu, ECB nebo ČNB úrokové sazby.
Základní sazby
2,50 %
Diskontní sazba
ČNB
ČNB
3,50 %
2T Repo sazba
ČNB
ČNB
4,50 %
Lombardní sazba
ČNB
ČNB
2,00 %
Základní sazba
ECB
ECB
4,00-4,25 %
Základní sazba
FED
FED
Hospodářské výsledky ČR
2,60 %
HDP ČR y/y
2.Q 2025
2.Q 2025
-1,7 mld. Kč
Obchodní bilance ČR
červenec 25
červenec 25
7 b
Index mizérie
květen 25
květen 25
4,5 %%
Nezaměstnanost ČR
srpen 25
srpen 25
2,50 %
Inflace ČR y/y
srpen 25
srpen 25
Zdroj: edevizy
Kurz ČNB
| DATUM | DKK | EUR | RON | CAD | RUB | PLN | HUF | SEK | CHF | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1.2026 | 3,261 | 24,360 | 4,782 | 15,043 | 22,877 | 5,761 | 6,316 | 2,285 | 26,280 | 20,758 | 27,859 |
| 20.1.2026 | 3,257 | 24,335 | 4,779 | 15,011 | 22,877 | 5,756 | 6,307 | 2,272 | 26,261 | 20,748 | 27,894 |
| 19.1.2026 | 3,251 | 24,290 | 4,770 | 15,042 | 22,877 | 5,750 | 6,291 | 2,263 | 26,171 | 20,883 | 28,010 |
| 16.1.2026 | 3,251 | 24,285 | 4,770 | 15,054 | 22,877 | 5,748 | 6,300 | 2,266 | 26,075 | 20,908 | 28,004 |
| 15.1.2026 | 3,249 | 24,275 | 4,770 | 15,023 | 22,877 | 5,768 | 6,295 | 2,269 | 26,065 | 20,884 | 27,982 |
Kurz ČNB je vyhlašován pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14:30 hod. s platností pro aktuální pracovní den.
Zdroj: ČNB
Nenašli jste zde potřebná data pro svůj business? Kontaktujte redakci.