Ekonomika
Kurz ČNB patří do přehledu základních údajů domácí ekonomiky. Klíčové ekonomické ukazatele a hlavní měnové páry jako jsou kurz euro, kurz dolar nebo kurz zlotý najdete rychle, jednoduše a na jednom místě. Přinášíme nejdůležitější ekonomické aktuality jako jsou hlavní úrokové sazby FEDu, ECB nebo ČNB úrokové sazby.
Základní sazby
2,75 %
Diskontní sazba
ČNB
ČNB
3,75 %
2T Repo sazba
ČNB
ČNB
4,75 %
Lombardní sazba
ČNB
ČNB
2,40 %
Základní sazba
ECB
ECB
4,50 %
Základní sazba
FED
FED
Hospodářské výsledky ČR
1,80 %
HDP ČR y/y
4.Q 2025
4.Q 2025
35,5 mld. Kč
Obchodní bilance ČR
únor 25
únor 25
7 b
Index mizérie
březen 25
březen 25
4,30 %
Nezaměstnanost ČR
březen 25
březen 25
2,70 %
Inflace ČR y/y
březen 25
březen 25
Zdroj: edevizy
Kurz ČNB
DATUM | DKK | EUR | RON | CAD | RUB | PLN | HUF | SEK | CHF | USD | GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.4.2025 | 3,339 | 24,930 | 5,008 | 15,825 | 22,877 | 5,842 | 6,135 | 2,267 | 26,467 | 21,950 | 29,233 |
24.4.2025 | 3,345 | 24,970 | 5,017 | 15,844 | 22,877 | 5,842 | 6,130 | 2,287 | 26,589 | 21,964 | 29,218 |
23.4.2025 | 3,349 | 25,005 | 5,024 | 15,843 | 22,877 | 5,827 | 6,113 | 2,285 | 26,654 | 21,916 | 29,147 |
22.4.2025 | 3,359 | 25,080 | 5,038 | 15,777 | 22,877 | 5,860 | 6,125 | 2,297 | 26,924 | 21,849 | 29,202 |
17.4.2025 | 3,349 | 25,010 | 5,025 | 15,856 | 22,877 | 5,853 | 6,136 | 2,265 | 26,934 | 22,024 | 29,138 |
Kurz ČNB je vyhlašován pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14:30 hod. s platností pro aktuální pracovní den.
Zdroj: ČNB
Nenašli jste zde potřebná data pro svůj business? Kontaktujte redakci.