Ekonomika
Kurz ČNB patří do přehledu základních údajů domácí ekonomiky. Klíčové ekonomické ukazatele a hlavní měnové páry jako jsou kurz euro, kurz dolar nebo kurz zlotý najdete rychle, jednoduše a na jednom místě. Přinášíme nejdůležitější ekonomické aktuality jako jsou hlavní úrokové sazby FEDu, ECB nebo ČNB úrokové sazby.
Úrokové sazby
6 MĚSÍČNÍ | 6 MĚSÍČNÍ | 3 MĚSÍČNÍ | 6 MĚSÍČNÍ | |
---|---|---|---|---|
LIBOR $ | EURIBOR € | PRIBOR | PRIBOR | |
6.2.2023 | 5,13971 % | 3,008 % | 7,20 % | 7,21 % |
3.2.2023 | 5,05743 % | 3,011 % | 7,20 % | 7,21 % |
2.2.2023 | 5,08786 % | 3,029 % | 7,20 % | 7,21 % |
Zdroj: edevizy
Základní sazby
6,00 %
Diskontní sazba
ČNB
ČNB
7,00 %
2T Repo sazba
ČNB
ČNB
8,00 %
Lombardní sazba
ČNB
ČNB
3,00 %
Základní sazba
ECB
ECB
4,50 - 4,75 %
Základní sazba
FED
FED
Hospodářské výsledky ČR
0,40 %
HDP ČR y/y
4.Q 2022
4.Q 2022
-1,2 mld. Kč
Obchodní bilance ČR
prosinec 22
prosinec 22
19,5 b.
Index mizérie
prosinec 22
prosinec 22
3,70 %
Nezaměstnanost ČR
prosinec 22
prosinec 22
15,80 %
Inflace ČR y/y
prosinec 22
prosinec 22
Zdroj: edevizy
Kurz ČNB
DATUM | DKK | EUR | RON | CAD | RUB | PLN | HUF | SEK | CHF | USD | GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.2.2023 | 3,202 | 23,830 | 4,862 | 16,582 | 22,877 | 5,011 | 6,041 | 2,094 | 24,053 | 22,271 | 26,675 |
6.2.2023 | 3,203 | 23,840 | 4,859 | 16,491 | 22,877 | 5,048 | 6,100 | 2,098 | 23,927 | 22,126 | 26,708 |
3.2.2023 | 3,187 | 23,725 | 4,840 | 16,233 | 22,877 | 5,057 | 6,137 | 2,093 | 23,745 | 21,694 | 26,582 |
2.2.2023 | 3,201 | 23,810 | 4,856 | 16,295 | 22,877 | 5,066 | 6,150 | 2,096 | 23,820 | 21,657 | 26,656 |
1.2.2023 | 3,195 | 23,770 | 4,839 | 16,380 | 22,877 | 5,050 | 6,091 | 2,095 | 23,801 | 21,797 | 26,892 |
Kurz ČNB je vyhlašován pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14:30 hod. s platností pro aktuální pracovní den.
Zdroj: ČNB
Nenašli jste zde potřebná data pro svůj business? Kontaktujte redakci.