Ekonomika
Kurz ČNB patří do přehledu základních údajů domácí ekonomiky. Klíčové ekonomické ukazatele a hlavní měnové páry jako jsou kurz euro, kurz dolar nebo kurz zlotý najdete rychle, jednoduše a na jednom místě. Přinášíme nejdůležitější ekonomické aktuality jako jsou hlavní úrokové sazby FEDu, ECB nebo ČNB úrokové sazby.
Základní sazby
2,50 %
Diskontní sazba
ČNB
ČNB
3,50 %
2T Repo sazba
ČNB
ČNB
4,50 %
Lombardní sazba
ČNB
ČNB
2,00 %
Základní sazba
ECB
ECB
4,00-4,25 %
Základní sazba
FED
FED
Hospodářské výsledky ČR
2,60 %
HDP ČR y/y
2.Q 2025
2.Q 2025
-1,7 mld. Kč
Obchodní bilance ČR
červenec 25
červenec 25
7 b
Index mizérie
květen 25
květen 25
4,5 %%
Nezaměstnanost ČR
srpen 25
srpen 25
2,50 %
Inflace ČR y/y
srpen 25
srpen 25
Zdroj: edevizy
Kurz ČNB
| DATUM | DKK | EUR | RON | CAD | RUB | PLN | HUF | SEK | CHF | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | 3,247 | 24,250 | 4,767 | 15,053 | 22,877 | 5,737 | 6,317 | 2,233 | 25,919 | 20,844 | 27,746 |
| 9.12.2025 | 3,251 | 24,285 | 4,772 | 15,075 | 22,877 | 5,741 | 6,328 | 2,229 | 25,886 | 20,873 | 27,806 |
| 8.12.2025 | 3,249 | 24,270 | 4,769 | 15,083 | 22,877 | 5,739 | 6,334 | 2,217 | 25,852 | 20,823 | 27,748 |
| 5.12.2025 | 3,241 | 24,210 | 4,754 | 14,915 | 22,877 | 5,722 | 6,341 | 2,209 | 25,859 | 20,786 | 27,734 |
| 4.12.2025 | 3,234 | 24,155 | 4,744 | 14,820 | 22,877 | 5,708 | 6,324 | 2,202 | 25,864 | 20,708 | 27,623 |
Kurz ČNB je vyhlašován pro běžně obchodované měny, a to každý pracovní den po 14:30 hod. s platností pro aktuální pracovní den.
Zdroj: ČNB
Nenašli jste zde potřebná data pro svůj business? Kontaktujte redakci.